Indici ISTAT FOI mese per mese, dal 1996 a oggi
L'ultimo indice FOI pubblicato dall'ISTAT è quello di maggio 2026: 102,8 (base 2025=100). Il FOI, indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi, è il riferimento per la rivalutazione monetariae per l'adeguamento ISTAT dei canoni di locazione. Esce di norma a metà del mese successivo; questa tabella si aggiorna a ogni pubblicazione.
| Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 100,4 | 100,9 | 101,5 | 102,5 | 102,8 | — | — | — | — | — | — | — | 2025=100 |
| 2025 | 120,9 | 121,1 | 121,4 | 121,3 | 121,2 | 121,3 | 121,8 | 121,8 | 121,7 | 121,4 | 121,3 | 121,5 | 2015=100 |
| 2024 | 119,3 | 119,3 | 119,4 | 119,3 | 119,5 | 119,5 | 120,0 | 120,1 | 120,0 | 120,1 | 120,1 | 120,2 | 2015=100 |
| 2023 | 118,3 | 118,5 | 118,0 | 118,4 | 118,6 | 118,6 | 118,7 | 119,1 | 119,3 | 119,2 | 118,7 | 118,9 | 2015=100 |
| 2022 | 107,7 | 108,8 | 109,9 | 109,7 | 110,6 | 111,9 | 112,3 | 113,2 | 113,5 | 117,2 | 117,9 | 118,2 | 2015=100 |
| 2021 | 102,9 | 103,0 | 103,3 | 103,7 | 103,6 | 103,8 | 104,2 | 104,7 | 104,5 | 105,1 | 105,7 | 106,2 | 2015=100 |
| 2020 | 102,7 | 102,5 | 102,6 | 102,5 | 102,3 | 102,4 | 102,3 | 102,5 | 101,9 | 102,0 | 102,0 | 102,3 | 2015=100 |
| 2019 | 102,2 | 102,3 | 102,5 | 102,6 | 102,7 | 102,7 | 102,7 | 103,2 | 102,5 | 102,4 | 102,3 | 102,5 | 2015=100 |
| 2018 | 101,5 | 101,5 | 101,7 | 101,7 | 102,0 | 102,2 | 102,5 | 102,9 | 102,4 | 102,4 | 102,2 | 102,1 | 2015=100 |
| 2017 | 100,6 | 101,0 | 101,0 | 101,3 | 101,1 | 101,0 | 101,0 | 101,4 | 101,1 | 100,9 | 100,8 | 101,1 | 2015=100 |
| 2016 | 99,7 | 99,5 | 99,6 | 99,6 | 99,7 | 99,9 | 100,0 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,3 | 2015=100 |
| 2015 | 106,5 | 106,8 | 107,0 | 107,1 | 107,2 | 107,3 | 107,2 | 107,4 | 107,0 | 107,2 | 107,0 | 107,0 | 2010=100 |
| 2014 | 107,3 | 107,2 | 107,2 | 107,4 | 107,3 | 107,4 | 107,3 | 107,5 | 107,1 | 107,2 | 107,0 | 107,0 | 2010=100 |
| 2013 | 106,7 | 106,7 | 106,9 | 106,9 | 106,9 | 107,1 | 107,2 | 107,6 | 107,2 | 107,1 | 106,8 | 107,1 | 2010=100 |
| 2012 | 104,4 | 104,8 | 105,2 | 105,7 | 105,6 | 105,8 | 105,9 | 106,4 | 106,4 | 106,4 | 106,2 | 106,5 | 2010=100 |
| 2011 | 101,2 | 101,5 | 101,9 | 102,4 | 102,5 | 102,6 | 102,9 | 103,2 | 103,2 | 103,6 | 103,7 | 104,0 | 2010=100 |
| 2010 | 136,0 | 136,2 | 136,5 | 137,0 | 137,1 | 137,1 | 137,6 | 137,9 | 137,5 | 137,8 | 137,9 | 138,4 | 1995=100 |
| 2009 | 134,2 | 134,5 | 134,5 | 134,8 | 135,1 | 135,3 | 135,3 | 135,8 | 135,4 | 135,5 | 135,6 | 135,8 | 1995=100 |
| 2008 | 132,2 | 132,5 | 133,2 | 133,5 | 134,2 | 134,8 | 135,4 | 135,5 | 135,2 | 135,2 | 134,7 | 134,5 | 1995=100 |
| 2007 | 128,5 | 128,8 | 129,0 | 129,2 | 129,6 | 129,9 | 130,2 | 130,4 | 130,4 | 130,8 | 131,3 | 131,8 | 1995=100 |
| 2006 | 126,6 | 126,9 | 127,1 | 127,4 | 127,8 | 127,9 | 128,2 | 128,4 | 128,4 | 128,2 | 128,3 | 128,4 | 1995=100 |
| 2005 | 123,9 | 124,3 | 124,5 | 124,9 | 125,1 | 125,3 | 125,6 | 125,8 | 125,9 | 126,1 | 126,1 | 126,3 | 1995=100 |
| 2004 | 122,0 | 122,4 | 122,5 | 122,8 | 123,0 | 123,3 | 123,4 | 123,6 | 123,6 | 123,6 | 123,9 | 123,9 | 1995=100 |
| 2003 | 119,6 | 119,8 | 120,2 | 120,4 | 120,5 | 120,6 | 120,9 | 121,1 | 121,4 | 121,5 | 121,8 | 121,8 | 1995=100 |
| 2002 | 116,5 | 116,9 | 117,2 | 117,5 | 117,7 | 117,9 | 118,0 | 118,2 | 118,4 | 118,7 | 119,0 | 119,1 | 1995=100 |
| 2001 | 113,9 | 114,3 | 114,4 | 114,8 | 115,1 | 115,3 | 115,3 | 115,3 | 115,4 | 115,7 | 115,9 | 116,0 | 1995=100 |
| 2000 | 110,5 | 111,0 | 111,3 | 111,4 | 111,7 | 112,1 | 112,3 | 112,3 | 112,5 | 112,8 | 113,3 | 113,4 | 1995=100 |
| 1999 | 108,2 | 108,4 | 108,6 | 109,0 | 109,2 | 109,2 | 109,4 | 109,4 | 109,7 | 109,9 | 110,3 | 110,4 | 1995=100 |
| 1998 | 106,8 | 107,1 | 107,1 | 107,3 | 107,5 | 107,6 | 107,6 | 107,7 | 107,8 | 108,0 | 108,1 | 108,1 | 1995=100 |
| 1997 | 105,1 | 105,2 | 105,3 | 105,4 | 105,7 | 105,7 | 105,7 | 105,7 | 105,9 | 106,2 | 106,5 | 106,5 | 1995=100 |
| 1996 | 102,4 | 102,7 | 103,0 | 103,6 | 104,0 | 104,2 | 104,0 | 104,1 | 104,4 | 104,5 | 104,8 | 104,9 | 1995=100 |
Come si usa la serie FOI
Per rivalutare una somma si rapporta l'indice del mese finale a quello del mese iniziale e si applica il coefficiente al capitale. Attenzione alle basi diverse: la serie è espressa in base 1995=100 fino al 2010, 2010=100 dal 2011 al 2015, 2015=100 dal 2016 al 2025 e 2025=100 dal 2026; per confrontare mesi di basi diverse servono i coefficienti di raccordo ISTAT. Il calcolatore della rivalutazione gestisce automaticamente raccordi e arrotondamenti secondo la nota metodologica ISTAT.
Fonte: datawarehouse ISTAT, serie mensile FOI al netto dei tabacchi (voce 00ST). Tabella aggiornata a maggio 2026.
Il calcolatore LexDay applica la serie FOI completa, gestisce i cambi di base e produce il prospetto stampabile per l'atto o per il cliente.
Domande frequenti
Qual è l'ultimo indice FOI disponibile?
L'ultimo dato pubblicato dall'ISTAT è l'indice di maggio 2026, pari a 102,8 (base 2025=100). L'ISTAT pubblica il dato di ogni mese verso la metà del mese successivo.
Cos'è l'indice FOI?
È l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato al netto dei tabacchi. È l'indice usato per la rivalutazione monetaria dei crediti, per l'aggiornamento ISTAT dei canoni di locazione e per l'adeguamento degli assegni di mantenimento.
Perché gli indici hanno basi diverse?
Periodicamente l'ISTAT ribasa la serie (1995=100, 2010=100, 2015=100, 2025=100). Per confrontare mesi espressi in basi diverse si usano i coefficienti di raccordo ufficiali; il calcolatore LexDay li applica in automatico.
Come calcolo l'adeguamento ISTAT del canone?
Si applica al canone la variazione percentuale dell'indice FOI tra i due mesi di riferimento, nella misura prevista dal contratto o dalla legge (per le locazioni a uso diverso dall'abitativo l'art. 32 L. 392/1978 fissa il limite del 75% della variazione). Il calcolatore della rivalutazione esegue il conteggio con il metodo ufficiale.
La tabella è aggiornata?
Sì: la serie è allineata al datawarehouse ISTAT e la tabella viene aggiornata a ogni nuova pubblicazione mensile.
Approfondimento: vai al calcolatore della rivalutazione.
Risorse LexDay: tabella interessi legali dal 1942 · indici ISTAT FOI · widget gratuiti per il tuo sito
